トラフィック for http://www.zavalis.info/images/au.html

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
1 2010/04/26 01:11:39 1031 172.16.87.1:7071 <-> 172.16.87.168:1031 105
2 2010/04/26 01:12:09 domain 172.16.87.168:1033 <-> 172.16.87.2:53 12
3 2010/04/26 01:12:09 www 172.16.87.168:1034 -> 193.105.174.72:80 1
4 2010/04/26 01:12:10 www 172.16.87.168:1035 -> 193.105.174.72:80 1
5 2010/04/26 01:12:11 www 172.16.87.168:1036 -> 69.65.42.85:80 1
6 2010/04/26 01:12:11 www 172.16.87.168:1037 -> 69.65.42.85:80 1
7 2010/04/26 01:12:12 www 172.16.87.168:1038 -> 69.65.42.85:80 1
8 2010/04/26 01:12:14 www 172.16.87.168:1039 -> 69.65.42.85:80 8
9 2010/04/26 01:12:14 www 172.16.87.168:1040 -> 69.65.42.85:80 2
10 2010/04/26 01:12:18 https 172.16.87.168:1041 -> 66.135.59.148:443 2
11 2010/04/26 01:12:20 www 172.16.87.168:1042 -> 65.54.91.171:80 21
12 2010/04/26 01:12:21 https 172.16.87.168:1043 -> 66.135.59.148:443 4
13 2010/04/26 01:13:07 www 172.16.87.168:1046 -> 69.65.42.85:80 1
14 2010/04/26 01:13:10 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 0
15 2010/04/26 01:13:11 https 172.16.87.168:1047 -> 66.135.59.148:443 2
16 2010/04/26 01:13:13 https 172.16.87.168:1048 -> 66.135.59.148:443 5
17 2010/04/26 01:13:20 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.213:138 0
18 2010/04/26 01:13:40 bootps 0.0.0.0:68 <-> 255.255.255.255:67 1
19 2010/04/26 01:13:40 ICMP 172.16.87.254 -> 172.16.87.232 0
20 2010/04/26 01:14:05 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.232:137 44
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails