トラフィック for http://anyboth1.narod.ru/

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
1 2010/04/26 03:22:08 1031 172.16.87.1:7071 <-> 172.16.87.168:1031 58
2 2010/04/26 03:22:09 domain 172.16.87.168:1050 <-> 172.16.87.2:53 6
3 2010/04/26 03:22:09 www 172.16.87.168:1087 -> 93.158.135.2:80 1
4 2010/04/26 03:22:11 domain 172.16.87.168:1033 <-> 172.16.87.2:53 10
5 2010/04/26 03:22:11 www 172.16.87.168:1088 -> 87.118.86.125:80 1
6 2010/04/26 03:22:11 www 172.16.87.168:1089 -> 77.88.21.91:80 20
7 2010/04/26 03:22:12 www 172.16.87.168:1090 -> 217.73.200.169:80 1
8 2010/04/26 03:22:12 www 172.16.87.168:1091 -> 87.118.87.125:80 1
9 2010/04/26 03:22:12 www 172.16.87.168:1092 -> 217.73.200.169:80 1
10 2010/04/26 03:22:12 www 172.16.87.168:1093 -> 77.88.21.91:80 12
11 2010/04/26 03:22:12 www 172.16.87.168:1094 -> 87.118.87.125:80 1
12 2010/04/26 03:22:13 www 172.16.87.168:1095 -> 195.216.243.44:80 18
13 2010/04/26 03:22:14 www 172.16.87.168:1096 -> 195.216.243.44:80 17
14 2010/04/26 03:22:14 www 172.16.87.168:1097 -> 195.216.243.44:80 17
15 2010/04/26 03:22:14 www 172.16.87.168:1099 -> 195.216.243.7:80 22
16 2010/04/26 03:22:14 domain 172.16.87.168:1098 <-> 172.16.87.2:53 0
17 2010/04/26 03:22:14 www 172.16.87.168:1100 -> 109.196.143.67:80 58
18 2010/04/26 03:22:15 www 172.16.87.168:1101 -> 109.196.134.18:80 52
19 2010/04/26 03:22:20 www 172.16.87.168:1102 -> 77.120.117.209:80 7
20 2010/04/26 03:22:21 domain 172.16.87.168:1103 <-> 172.16.87.2:53 38
21 2010/04/26 03:22:22 www 172.16.87.168:1104 -> 72.52.186.113:80 0
22 2010/04/26 03:22:22 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 0
23 2010/04/26 03:22:51 www 172.16.87.168:1105 -> 195.216.243.44:80 16
24 2010/04/26 03:22:52 www 172.16.87.168:1106 -> 72.52.186.113:80 0
25 2010/04/26 03:22:57 domain 172.16.87.168:1103 <-> 204.117.214.10:53 1
26 2010/04/26 03:22:58 smtp 172.16.87.168:1107 -> 69.197.151.234:25 9
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails