トラフィック for http://riaptfnrvmr.com/ld/wir2/

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
1 2010/04/28 00:12:12 1031 172.16.87.1:7071 <-> 172.16.87.160:1031 35
2 2010/04/28 00:12:13 domain 172.16.87.160:1033 <-> 172.16.87.2:53 34
3 2010/04/28 00:12:13 www 172.16.87.160:1520 -> 66.135.59.148:80 0
4 2010/04/28 00:12:14 www 172.16.87.160:1521 -> 66.135.59.148:80 1
5 2010/04/28 00:12:15 www 172.16.87.160:1522 -> 66.135.59.148:80 1
6 2010/04/28 00:12:16 www 172.16.87.160:1523 -> 66.135.59.148:80 7
7 2010/04/28 00:12:17 www 172.16.87.160:1524 -> 66.135.59.148:80 3
8 2010/04/28 00:12:20 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.160:137 53
9 2010/04/28 00:12:21 1527 239.255.255.250:1900 <-> 172.16.87.160:1527 6
10 2010/04/28 00:12:21 www 172.16.87.160:1529 -> 109.196.143.86:80 3
11 2010/04/28 00:12:23 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.160:138 51
12 2010/04/28 00:12:31 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 0
13 2010/04/28 00:12:45 bootps 0.0.0.0:68 <-> 255.255.255.255:67 1
14 2010/04/28 00:12:45 ICMP 172.16.87.254 -> 172.16.87.160 0
15 2010/04/28 00:12:45 ICMP 172.16.87.254 -> 172.16.87.160 0
16 2010/04/28 00:12:46 bootps 172.16.87.160:68 <-> 172.16.87.254:67 0
17 2010/04/28 00:12:47 7071 172.16.87.160:1530 -> 172.16.87.1:7071 6
18 2010/04/28 00:12:49 1542 239.255.255.250:1900 <-> 172.16.87.160:1542 0
19 2010/04/28 00:12:49 1547 239.255.255.250:1900 <-> 172.16.87.160:1547 6
20 2010/04/28 00:12:52 www 172.16.87.160:1550 -> 109.196.143.86:80 1
21 2010/04/28 00:12:52 www 172.16.87.160:1551 -> 109.196.143.86:80 1
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails