トラフィック for http://vcp-counter.com/unique/index.php

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
1 2010/04/28 03:14:06 1027 172.16.87.1:7071 <-> 172.16.87.198:1027 83
2 2010/04/28 03:14:29 domain 172.16.87.198:1033 <-> 172.16.87.2:53 42
3 2010/04/28 03:14:29 www 172.16.87.198:1034 -> 65.60.35.58:80 14
4 2010/04/28 03:14:43 www 172.16.87.198:1035 -> 65.60.35.58:80 11
5 2010/04/28 03:14:59 www 172.16.87.198:1036 -> 65.60.35.58:80 8
6 2010/04/28 03:15:03 www 172.16.87.198:1037 -> 65.55.13.243:80 0
7 2010/04/28 03:15:03 www 172.16.87.198:1038 -> 65.55.13.243:80 0
8 2010/04/28 03:15:03 www 172.16.87.198:1039 -> 65.55.13.243:80 0
9 2010/04/28 03:15:04 www 172.16.87.198:1040 -> 65.55.13.243:80 0
10 2010/04/28 03:15:04 www 172.16.87.198:1041 -> 65.55.13.243:80 0
11 2010/04/28 03:15:04 www 172.16.87.198:1042 -> 65.55.13.243:80 0
12 2010/04/28 03:15:05 www 172.16.87.198:1043 -> 65.55.13.243:80 0
13 2010/04/28 03:15:05 www 172.16.87.198:1044 -> 65.55.13.243:80 0
14 2010/04/28 03:15:05 www 172.16.87.198:1045 -> 65.55.13.243:80 0
15 2010/04/28 03:15:05 www 172.16.87.198:1046 -> 65.55.13.243:80 0
16 2010/04/28 03:15:06 www 172.16.87.198:1047 -> 65.55.13.243:80 0
17 2010/04/28 03:15:06 www 172.16.87.198:1048 -> 65.55.13.243:80 0
18 2010/04/28 03:15:07 www 172.16.87.198:1049 -> 65.55.13.243:80 0
19 2010/04/28 03:15:07 www 172.16.87.198:1050 -> 65.55.13.243:80 0
20 2010/04/28 03:15:07 www 172.16.87.198:1051 -> 65.55.13.243:80 0
21 2010/04/28 03:15:07 www 172.16.87.198:1052 -> 195.245.198.244:80 2
22 2010/04/28 03:15:08 www 172.16.87.198:1053 -> 65.55.13.243:80 0
23 2010/04/28 03:15:08 www 172.16.87.198:1054 -> 65.60.35.58:80 8
24 2010/04/28 03:15:10 www 172.16.87.198:1055 -> 74.82.160.71:80 0
25 2010/04/28 03:15:10 www 172.16.87.198:1056 -> 199.7.51.190:80 68
26 2010/04/28 03:15:11 www 172.16.87.198:1060 -> 199.7.51.190:80 68
27 2010/04/28 03:16:00 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 13
28 2010/04/28 03:16:00 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.168:137 16
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails