トラフィック for http://regoow.info/cgi-bin/gjn

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
1 2010/04/28 04:49:59 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.218:137 61
2 2010/04/28 04:50:00 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.218:138 60
3 2010/04/28 04:50:01 1031 172.16.87.1:7071 <-> 172.16.87.168:1031 125
4 2010/04/28 04:50:41 domain 172.16.87.168:1033 <-> 172.16.87.2:53 54
5 2010/04/28 04:50:41 www 172.16.87.168:1042 -> 68.232.188.180:80 38
6 2010/04/28 04:50:45 www 172.16.87.168:1043 -> 68.232.188.180:80 34
7 2010/04/28 04:50:50 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.168:137 56
8 2010/04/28 04:50:50 1046 239.255.255.250:1900 <-> 172.16.87.168:1046 9
9 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1048 <-> 172.16.87.2:53 44
10 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1049 <-> 172.16.87.2:53 44
11 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1050 <-> 172.16.87.2:53 44
12 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1051 <-> 172.16.87.2:53 44
13 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1052 <-> 172.16.87.2:53 44
14 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1053 <-> 172.16.87.2:53 44
15 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1054 <-> 172.16.87.2:53 44
16 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1055 <-> 172.16.87.2:53 44
17 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1056 <-> 172.16.87.2:53 44
18 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1057 <-> 172.16.87.2:53 17
19 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1058 <-> 172.16.87.2:53 2
20 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1059 <-> 172.16.87.2:53 2
21 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1060 <-> 172.16.87.2:53 17
22 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1061 <-> 172.16.87.2:53 17
23 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1062 <-> 172.16.87.2:53 0
24 2010/04/28 04:50:51 domain 172.16.87.168:1063 <-> 172.16.87.2:53 0
25 2010/04/28 04:50:51 www 172.16.87.168:1064 -> 76.76.103.196:80 0
26 2010/04/28 04:50:51 www 172.16.87.168:1065 -> 76.76.103.197:80 0
27 2010/04/28 04:50:51 www 172.16.87.168:1066 -> 66.96.206.165:80 0
28 2010/04/28 04:50:51 www 172.16.87.168:1067 -> 76.76.103.195:80 3
29 2010/04/28 04:50:53 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 59
30 2010/04/28 04:50:53 ICMP 172.16.87.168 -> 172.16.87.2 0
31 2010/04/28 04:50:53 www 172.16.87.168:1068 -> 66.96.206.163:80 0
32 2010/04/28 04:50:53 ICMP 172.16.87.168 -> 172.16.87.2 0
33 2010/04/28 04:50:53 www 172.16.87.168:1069 -> 66.96.206.164:80 0
34 2010/04/28 04:50:59 www 172.16.87.168:1070 -> 76.76.99.155:80 1
35 2010/04/28 04:51:00 netbios-ns 172.16.87.218:137 <-> 172.16.87.168:137 0
36 2010/04/28 04:51:00 netbios-dgm 172.16.87.168:138 <-> 172.16.87.218:138 0
37 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1071 -> 207.46.197.32:80 0
38 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1072 -> 207.46.197.32:80 0
39 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1073 -> 207.46.197.32:80 0
40 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1074 -> 207.46.197.32:80 0
41 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1075 -> 207.46.197.32:80 0
42 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1076 -> 207.46.197.32:80 0
43 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1077 -> 207.46.197.32:80 0
44 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1078 -> 207.46.197.32:80 0
45 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1080 -> 207.46.197.32:80 0
46 2010/04/28 04:51:24 www 172.16.87.168:1079 -> 207.46.197.32:80 0
47 2010/04/28 04:51:28 domain 172.16.87.168:1081 <-> 172.16.87.2:53 0
48 2010/04/28 04:51:28 www 172.16.87.168:1082 -> 207.46.197.32:80 0
49 2010/04/28 04:51:28 domain 172.16.87.168:1083 <-> 172.16.87.2:53 8
50 2010/04/28 04:51:47 bootps 0.0.0.0:68 <-> 255.255.255.255:67 2
51 2010/04/28 04:51:47 ICMP 172.16.87.254 -> 172.16.87.219 0
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails