トラフィック for http://thecubebar.com/news/alpha.html

No. Captured at プロトコル Src Dst セッション時間
2 2010/04/28 12:31:10 domain 172.16.87.168:1033 <-> 172.16.87.2:53 53
3 2010/04/28 12:31:11 www 172.16.87.168:1034 -> 69.50.197.27:80 38
4 2010/04/28 12:31:14 www 172.16.87.168:1035 -> 69.50.197.27:80 35
5 2010/04/28 12:31:18 netbios-ns 172.16.87.255:137 <-> 172.16.87.168:137 40
6 2010/04/28 12:31:18 1038 239.255.255.250:1900 <-> 172.16.87.168:1038 10
7 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1040 <-> 172.16.87.2:53 45
8 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1041 <-> 172.16.87.2:53 45
9 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1043 <-> 172.16.87.2:53 45
10 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1042 <-> 172.16.87.2:53 45
11 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1044 <-> 172.16.87.2:53 45
12 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1045 <-> 172.16.87.2:53 45
13 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1063 -> 76.76.102.117:80 0
14 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1062 -> 173.192.198.162:80 0
15 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1061 -> 76.76.102.115:80 0
16 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1060 -> 76.76.96.86:80 0
17 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1059 -> 76.76.103.196:80 0
18 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1058 -> 76.76.96.83:80 0
19 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1057 -> 174.37.145.58:80 0
20 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1056 -> 173.192.198.160:80 0
21 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1055 -> 174.37.160.204:80 0
22 2010/04/28 12:31:18 www 172.16.87.168:1054 -> 174.36.168.29:80 0
23 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1064 <-> 172.16.87.2:53 15
24 2010/04/28 12:31:18 domain 172.16.87.168:1065 <-> 172.16.87.2:53 45
25 2010/04/28 12:31:19 domain 172.16.87.168:1066 <-> 172.16.87.2:53 45
26 2010/04/28 12:31:19 domain 172.16.87.168:1068 <-> 172.16.87.2:53 0
27 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1053 -> 174.36.168.29:80 0
28 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1052 -> 174.36.168.30:80 0
29 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1051 -> 76.76.102.117:80 0
30 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1050 -> 76.76.103.196:80 0
31 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1049 -> 76.76.96.85:80 0
32 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1048 -> 76.76.102.116:80 0
33 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1047 -> 76.76.96.83:80 0
34 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1046 -> 66.96.206.164:80 0
35 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1067 -> 66.96.206.163:80 0
36 2010/04/28 12:31:19 www 172.16.87.168:1069 -> 66.96.206.165:80 0
37 2010/04/28 12:31:21 netbios-dgm 172.16.87.255:138 <-> 172.16.87.168:138 40
38 2010/04/28 12:31:28 www 172.16.87.168:1070 -> 204.12.243.162:80 1
39 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1071 -> 207.46.197.32:80 0
40 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1072 -> 207.46.197.32:80 0
41 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1073 -> 207.46.197.32:80 0
42 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1074 -> 207.46.197.32:80 0
43 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1075 -> 207.46.197.32:80 0
44 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1076 -> 207.46.197.32:80 0
45 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1077 -> 207.46.197.32:80 0
46 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1078 -> 207.46.197.32:80 0
47 2010/04/28 12:31:54 www 172.16.87.168:1079 -> 207.46.197.32:80 0
48 2010/04/28 12:32:27 bootps 0.0.0.0:68 <-> 255.255.255.255:67 1
49 2010/04/28 12:32:27 ICMP 172.16.87.254 -> 172.16.87.187 0
連絡先:honeywhales@gmail.com Rails